Finale 3. Klasse Freie Partie
Samstag, 21. bis Sonntag, 22. September 2019 in MBK
| Teilnehmer | |||||||||||
| Gruppe A: (), (), (), () | |||||||||||
| Gruppe B: (), (), (), () | |||||||||||
| Spielplan | |||||||||||
| Tisch A | Tisch B | Tisch C | |||||||||
| Samstag, 22. Juni 2019 | |||||||||||
| 11:00 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 12:30 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Pause nach Bedarf - Einteilung durch den Turnierleiter | |||||||||||
| 14:30 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 16:00 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Sonntag, 23. Juni 2019 | |||||||||||
| 11:00 | A2 | - | B1 | A3 | - | B2 | A1 | - | B3 | ||
| 12:30 | A1 | - | B2 | A2 | - | B3 | A3 | - | B1 | ||
| Pause nach Bedarf - Einteilung durch den Turnierleiter | |||||||||||
| 14:30 | A3 | - | B3 | A1 | - | B1 | A2 | - | B2 | ||
mit der Bitte um Unterstützung
Die Sportleitung des MBK

