Freundschaftsturnier
MBK - FLO Freitag 23.8.2019
Tisch 1 | Tisch 2 | Tisch 3 | |
13:00 Uhr | Pavlon : Pilgram DB 30/50 | Zinsmeister : Paffner DB 40/50 | Liebert : Rohrer FP 80/30 |
14:30 Uhr | Schaller : Brabatsch 35/2 150/20 | Olejak : Eder EB 80/30 | Liebert : Seuhs FP 80/30 |
16:00 Uhr | Krska : Rammer 35/2 200/20 | Piller : Mastny EB 125/30 | Sachs A. : Görisch FP 100/25 |
17:30 Uhr | Sachs M. : Brabatsch 35/2 150/20 | Sachs A.- Graves FP 100/25 | Prommer : Görisch 35/2 100/25 |
Freundschaftsturnier
FLO - MBK Samstag 24.8.2019
Tisch 1 | Tisch 2 | Tisch 3 | Tisch 4 | ||
13:00 Uhr | Pilgram :Pavlon | Mastny : Sachs M. | Brabatsch : Schaller | Großkopf : Krska | Matchbillard |
DB 20/50 | DB 30/50 | DB 30/50 | DB 30/50 | ||
Tisch A | Tisch B | Tisch C | Tisch D | ||
13:00 Uhr | Graves : Sachs A | Eder : Olejak | Rohrer : Liebert | Paffner : Zinsmeister | Kleinbrett |
FP 100/20 | EB 80/30 | FP 80/30 | DB 40/50 | ||
Tisch 1 | Tisch 2 | Tisch 3 | Tisch 4 | ||
14:30 Uhr | Straka : Pavlon | Destefani : Sach M | Rammer : Krska | Eder : Schaller | Matchbillard |
DB 20/50 | DB 30/50 | C47/2 100/25 | DB 30/50 | ||
Tisch A | Tisch B | Tisch C | Tisch D | ||
14:30 Uhr | Görisch : Sachs A. | Graves : Olejak | Seuhs : Liebert | Paffner : Zinsmeister | Kleinbrett |
C35/2 100/25 | C35/2 100/25 | FP 80/25 | EB 100/30 | ||
16:30 Uhr | Buffet |
Die Sportleitung des MBK