Spielplan WLM Einband von Montag, den 6. März 2017 bis Freitag, den 10. März 2017 in MBK (125/40)
| Teilnehmer | |||||||||||
| Gruppe A: Löffler Günther (MBK), Zinsmeister Thomas (FAV), Piller Josef (MBK), Wiesauer Ferdinand (EBK) | |||||||||||
| Gruppe B: Kling Reinhold (MBK), Sedlak Herbert (WBA), Ruppert Franz (WBA), Olejak Friedrich (MBK) | |||||||||||
| Spielplan | |||||||||||
| Tisch A | Tisch C | ||||||||||
| Montag, den 6. März 2017 | |||||||||||
| 15:00 | Kling Reinhold | - | Sedlak Herbert | Löffler Günther | - | Piller Josef | |||||
| 17:00 | Kling Reinhold | - | Olejak Friedrich | Zinsmeister Thomas | - | Piller Josef | |||||
| Mittwoch, 8. März 2017 | |||||||||||
| 17:30 | Piller Josef | - | Wiesauer Ferdinand | Löffler Günther | - | Zinsmeister Thomas | |||||
| 19:00 | Zinsmeister Thomas | - | Wiesauer Ferdinand | ||||||||
| Donnerstag, 9. März 2017 | |||||||||||
| 15:00 | Kling Reinhold | - | Ruppert Franz | Sedlak Herbert | - | Olejak Friedrich | |||||
| 17:00 | Ruppert Franz | - | Olejak Friedrich | Löffler Günther | - | Wiesauer Ferdinand | |||||
| Freitag, 10. März 2017 | |||||||||||
| 13:00 | Sedlak Herbert | - | Ruppert Franz | ||||||||
| 15:00 | A2 | - | B1 | A1 | - | B2 | |||||
| 17:00 | A2 | - | B2 | A1 | - | B1 | |||||

