Gerhard Peter Gedenkturnier 1.MBK * WBA
Fr., 21. August 2015 Ort: 1.MBK
Retourspiel Sa., 22. August 2015 Ort: WBA
| Freundschaftsturnier Mariahilf - WBA 21.8.2015 | |||||||||
| 1. Runde in Mariahilf | |||||||||
| Spieler Name | Br Dis Pkt/Haz | Club | PP | Pkt | Aufn | DS | HS | Fakt. | VGD |
| Prommer Arnold | KB 35/2 150/20 | MBK | 0 | 118 | 17 | 6,941 | 38 | 2 | 236 |
| Honsal Hubert | WBA | 2 | 150 | 17 | 8,823 | 26 | 2 | 300 | |
| Sachs Michael | KB DB 40/50 | MBK | 2 | 40 | 44 | 0,909 | 5 | 30 | 1200 |
| Gugumuck Walter | WBA | 0 | 26 | 44 | 0,590 | 3 | 30 | 780 | |
| Riegler Robert | KB DB 40/50 | MBK | 2 | 40 | 32 | 1,250 | 5 | 30 | 1200 |
| Paller Heinz | WBA | 0 | 26 | 32 | 0,812 | 3 | 30 | 780 | |
| Brabatsch Gerhard | KB DB 40/50 | MBK | 0 | 20 | 50 | 0,400 | 3 | 30 | 600 |
| Branc Horst | WBA | 2 | 29 | 50 | 0,580 | 4 | 30 | 870 | |
| Schwarzmüller Harald | KB 1B 100/30 | MBK | 2 | 100 | 26 | 3,846 | 11 | 6 | 600 |
| Sedlak Herbert | WBA | 0 | 69 | 26 | 2,653 | 21 | 6 | 414 | |
| Stumleitner Gerhard | KB FP 60/25 | MBK | 0 | 27 | 25 | 1,080 | 12 | 1 | 27 |
| Mrazek Josef | WBA | 2 | 60 | 25 | 2,400 | 9 | 1 | 60 | |
| Prommer Arnold | KB DB 30/50 | MBK | 0 | 13 | 35 | 0,371 | 3 | 30 | 390 |
| Langer Karl | WBA | 2 | 30 | 35 | 0,857 | 5 | 30 | 900 | |
| Löffler Günther | KB DB 30/50 | MBK | 2 | 30 | 46 | 0,652 | 4 | 30 | 900 |
| Milec Werner | WBA | 0 | 13 | 46 | 0,282 | 2 | 30 | 390 | |
| Löffler Günther | KB 1B 100/30 | MBK | 2 | 100 | 30 | 3,333 | 16 | 6 | 600 |
| Ruppert Franz | WBA | 0 | 72 | 30 | 2,400 | 11 | 6 | 432 | |
| Krska Markus | KB 35/2 200/20 | MBK | 2 | 200 | 11 | 18,181 | 52 | 2 | 400 |
| Höpfler Christoph | WBA | 0 | 88 | 11 | 8,000 | 36 | 2 | 176 | |
| Schaller August | KB DB 40/50 | MBK | 2 | 35 | 50 | 0,700 | 4 | 30 | 1050 |
| Gugumuck Walter | WBA | 0 | 23 | 50 | 0,460 | 3 | 30 | 690 | |
| Riegler Robert | KB DB 40/50 | MBK | 2 | 40 | 46 | 0,869 | 3 | 30 | 1200 |
| Scholze Petra | WBA | 0 | 26 | 46 | 0,565 | 5 | 30 | 780 | |
| MBK | 0 | ||||||||
| WBA | 0 | 0 | |||||||
| MBK | 0 | ||||||||
| WBA | 0 | 0 | |||||||
| MBK | 16 | 763 | 412 | 1,851 | 20,395 | 8403 | |||
| WBA | 8 | 612 | 412 | 1,485 | 15,951 | 6572 | |||
| Freundschaftsturnier WBA - Mariahilf | |||||||||
| 2. Runde in WBA Floridsdorf | |||||||||
| Spieler Name | Br Dis Pkt/Haz | Club | PP | Pkt | Aufn | DS | HS | Faktor | VGD |
| Löffler Günther | MB 1B 100/40 | MBK | 1 | 65 | 40 | 1,625 | 11 | 6 | 390 |
| Ruppert Franz | WBA | 1 | 65 | 40 | 1,625 | 9 | 6 | 390 | |
| Prommer Arnold | KB 35/2 150/20 | MBK | 2 | 150 | 19 | 7,894 | 31 | 2 | 300 |
| Honsal Hubert | WBA | 0 | 63 | 19 | 3,315 | 14 | 2 | 126 | |
| Sachs Michael | MB DB 30/50 | MBK | 2 | 17 | 50 | 0,340 | 3 | 30 | 510 |
| Gugumuck Walter | WBA | 0 | 15 | 50 | 0,300 | 2 | 30 | 450 | |
| Riegler Robert | MB DB 30/50 | MBK | 0 | 20 | 50 | 0,400 | 4 | 30 | 600 |
| Paller Heinz | WBA | 2 | 21 | 50 | 0,420 | 4 | 30 | 630 | |
| Riegler Robert | MB DB 30/50 | MBK | 2 | 21 | 50 | 0,420 | 4 | 30 | 630 |
| Scholze Petra | WBA | 0 | 7 | 50 | 0,140 | 2 | 30 | 210 | |
| Brabatsch Gerhard | MB DB 30/50 | MBK | 0 | 16 | 50 | 0,320 | 2 | 30 | 480 |
| Branc Horst | WBA | 2 | 22 | 50 | 0,440 | 3 | 30 | 660 | |
| Schwarzmüller Harald | KB 1B 100/30 | MBK | 2 | 100 | 18 | 5,555 | 19 | 6 | 600 |
| Sedlak Herbert | WBA | 0 | 51 | 18 | 2,833 | 17 | 6 | 306 | |
| Stumleitner Gerhard | KB FP 60/25 | MBK | 0 | 34 | 25 | 1,360 | 7 | 1 | 34 |
| Mrazek Josef | WBA | 2 | 51 | 25 | 2,040 | 7 | 1 | 51 | |
| Prommer Arnold | MB DB 25/50 | MBK | 2 | 13 | 50 | 0,260 | 2 | 30 | 390 |
| Langer Karl | WBA | 0 | 8 | 50 | 0,160 | 2 | 30 | 240 | |
| Löffler Günther | MB DB 25/50 | MBK | 2 | 25 | 30 | 0,833 | 4 | 30 | 750 |
| Milec Werner | WBA | 0 | 8 | 30 | 0,266 | 2 | 30 | 240 | |
| Krska Markus | KB 35/2 200/20 | MBK | 2 | 200 | 5 | 40,000 | 160 | 2 | 400 |
| Höpfler Christoph | WBA | 0 | 14 | 5 | 2,800 | 6 | 2 | 28 | |
| Schaller August | MB DB 30/50 | MBK | 2 | 15 | 50 | 0,300 | 4 | 30 | 450 |
| Luksch Oswald | WBA | 0 | 13 | 50 | 0,260 | 3 | 30 | 390 | |
| MBK | 17 | 676 | 437 | 1,546 | 12,663 | 5534 | |||
| WBA | 7 | 338 | 437 | 0,773 | 8,514 | 3721 | |||
| Gesamt | MBK | 33 | 1439 | 849 | 1,694 | 16,415 | 13937 | ||
| WBA | 15 | 950 | 849 | 1,118 | 12,123 | 10293 | |||

