MMKB Finale Bundesliga A Oberes Play-Off
Spielplan
Mariahilf 15. bis 17. März 2019
Einband (125/30) und Dreiband (50/50) | Cadre 35/2 (200/25) | Freie Partie (400/20) und Dreiband (50/50) | |
Freitag, 15. März 2019 | |||
15:00 Uhr | Mariahilf 1 - Stockerau 1 | Mariahilf 1 - Stockerau 1 | Mariahilf 1 - Stockerau 1 |
Einband: Kling - Mastny | Cadre: Piller - Freudenthaler | Frei: Krska - Schoklitsch | |
17:00 Uhr | Mariahilf 1 - Stockerau 1 | Wr. Neustadt 1 - Melk 1 | |
Dreiband: Makik - Kostistansky | Dreiband: Straub - Schiller | ||
Samstag, 16. März 2019 | |||
11:30 Uhr | Wr. Neustadt 1 - Melk 1 | Wr. Neustadt 1 - Melk 1 | Wr. Neustadt 1 - Melk 1 |
Einband: Reichner - Buchegger | Cadre: Ederl - Hochenauer | Frei: Schrafl - Kraus | |
13:30 Uhr | Mariahilf 1 - Wr. Neustadt 1 | Mariahilf 1 - Wr. Neustadt 1 | Mariahilf 1 - Wr. Neustadt 1 |
Einband: Kling - Reichner | Cadre: Piller - Ederl | Frei: Krska - Schrafl | |
15:30 Uhr | Stockerau 1 - Melk 1 | Mariahilf 1 - Wr. Neustadt 1 | |
Dreiband: Kostistansky - Schiller | Dreiband: Makik - Straub | ||
17:30 Uhr | Stockerau 1 - Melk 1 | Stockerau 1 - Melk 1 | Stockerau 1 - Melk 1 |
Einband: Mastny - Buchegger | Cadre: Freudenthaler - Hochenauer | Frei: Schoklitsch - Kraus | |
Sonntag, 17. März 2019 | |||
11:00 Uhr | Mariahilf 1 - Melk 1 | Mariahilf 1 - Melk 1 | Mariahilf 1 - Melk 1 |
Einband: Kling - Buchegger | Cadre: Piller - Hochenauer | Frei: Krska - Kraus | |
13:00 Uhr | Wr. Neustadt 1 - Stockerau 1 | Mariahilf 1 - Melk 1 | |
Dreiband: Straub - Kostistansky | Dreiband: Makik - Schiller | ||
15:00 Uhr | Wr. Neustadt 1 - Stockerau 1 | Wr. Neustadt 1 - Stockerau 1 | Wr. Neustadt 1 - Stockerau 1 |
Einband: Reichner - Mastny | Cadre: Ederl - Freudenthaler | Frei: Schrafl - Schoklitsch |
anschließend Siegerehrung
Während des Turniers generelles Rauchverbot in allen Räumlichkeiten
Die Sportleitung des MBK
Spielplan
Wiener Billard Sportverband
Wiener Landesmeisterschaft Cadre 35/2 (KB)
Saison 2018/2019
Veranstalter |
Wiener Billardsportverband Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! A-1150 Wien, Hackengasse 21 Internet: www.wbsv.info ZVR.: 433226652 |
Ausrichter |
1 Mariahilfer Billardklub Mariahilfer Straße 189/11, 1150 Wien +43 1 9672894 |
Termin | Montag, den 7. Jänner bis Mittwoch, den 9. Jänner 2019 |
Turnierleitung |
Markus Krska WBSV- Sportleitung Hans Murzek WBSV-Vorstandsmitglied Arnold Prommer MBK-Sportleitung |
Spielsystem | 5 Teilnehmer jeder gegen jeden |
Distanz | 200/20 |
Preise | 1 Wanderpokal, 3 Medaillen |
Billardgeld | ist nicht zu entrichten |
Die Teilnehmer sind mit der honorarfreien Veröffentlichung über ihre Person einverstanden.
Es gelten die Anti-Doping-Bestimmungen des Anti-Doping-Bundesgesetzes 2007,
(BGBl I 93/2014 – ADBG), sowie der Anti-Doping-Regelungen der CEB und der UMB.
Markus Krska, Sportleiter WBSV
Weitere Termine bei den wir Schreiber brauchen:
* ÖM 52/2 von 22. Bis 24. Februar 2019 in MBK und
* ÖM für Vereinsmannschaften von 15. Bis 17. März 2019
Wr. Landesmeisterschaft Einband 1. MBK
GD: 3.501 bis 5.000 Distanz: 125 HAZ: 40
Datum: 12.3.2018 - 18.3.2018
Kling R. Mag. | Macholan H. | Ruppert F. | Schaller A. | Zinsmeister Th. | Punkte | Points | Aufn. | GD | BED | HS | Platz | |
Kling R. Mag. | 125 23 2 5,434 31 |
117 27 0 4,333 15 |
125 17 2 7,352 37 |
125 25 2 5,000 20 |
6 | 492 | 92 | 5,347 | 7,352 | 37 | 2. | |
Macholan H. | 48 23 0 2,086 12 |
102 36 0 2,833 13 |
112 40 0 2,800 14 |
76 40 0 1,900 12 |
0 | 338 | 139 | 2,431 | 0,000 | 14 | 5. | |
Ruppert F. | 125 27 2 4,629 16 |
125 36 2 3,472 12 |
108 40 2 2,700 15 |
125 35 2 3,571 20 |
8 | 483 | 138 | 3,500 | 4,629 | 20 | 1. | |
Schaller A. | 48 17 0 2,823 10 |
124 40 2 3,100 10 |
92 40 0 2,300 10 |
125 33 2 3,787 22 |
4 | 389 | 130 | 2,992 | 3,787 | 22 | 3. | |
Zinsmeister Th. | 43 25 0 1,720 9 |
97 40 2 2,425 7 |
58 35 0 1,657 10 |
99 33 0 3,000 13 |
2 | 297 | 133 | 2,233 | 0,000 | 13 | 4. | |
Turnierdurchschnitt: 1999/632 = 3,162 |
29.11.2016.
Österreich hat einen neuen Meister in der Freien Partie am kleinen Turnierbillard.
Der Wiener Markus Krska krönte sich in St. Pölten bei den 55. Österreichischen Meisterschaften in der Freien Partie am Kleinbrett erstmals zum Titelträger.
weitere Details bei BSVÖ oder zum Ergebnis KB Freie Partie ÖM
Markus Krska – Foto (c) H.Navratil
SPIELPLAN zum Finale 1. Klasse Cadre 52/2 (KB)
Veranstalter |
Billard Sportverband Österreich Hütteldorferstrasse 2b (Wr. Stadthalle) A-1150 Wien Tel & Fax (01) 985 75 74 E-Mail:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Ausrichter |
1. Mariahilfer Billardclub (1.MBK) |
Termin | Samstag, den 20. Februar 2015 bis Sonntag, den 21. Februar 2015 |
Turnierleitung |
Prommer Arnold Sportleitung Ausrichter Thaun Gottfried Sportleitung BSVÖ Buchler Franz Schiedsrichterobmann KB |
Spielsystem | 6 Spieler, jeder gegen jeden |
Distanz | 150 Points/20 HAZ |
Tisch / Tuch / Bälle | 3 kl. Turnierbillards „Köster“/ Royal Pro / Super Aramith |
Turnierkleidung | Gemäß Turnierordnung des BSVÖ |
Preise | 3 Ehrenpreise des BSVÖ |
Nenngeld | Euro 8,00 |
Fahrtkostenersatz, Diäten | Gemäß Finanzordnung des BSVÖ |
Billardgeld | Ist zu entrichten |
Spielplan
Teilnehmer | ||||||||||||
Sedlak Herbert (WBA), Mader Martin (PÖL), Krakhofer Robert (BRU) | ||||||||||||
Herfert Manfred (GBK), Weber Gerhard(MBK), Hailzl Hans (WRN) | ||||||||||||
Spielplan | ||||||||||||
Tisch A | Tisch B | Tisch C | ||||||||||
Samstag, 20. Februar 2016 | ||||||||||||
12:00 | Weber Gerhard | - | Hailzl Hans | Sedlak Herbert | - | Krakhofer Robert | Herfert Manfred | - | Mader Martin | |||
14:00 | Weber Gerhard | - | Krakhofer Robert | Mader Martin | - | Hailzl Hans | Sedlak Herbert | - | Herfert Manfred | |||
Pause nach Bedarf - Einteilung durch den Turnierleiter | ||||||||||||
16:30 | Herfert Manfred | - | Hailzl Hans | Mader Martin | - | Krakhofer Robert | Sedlak Herbert | - | Weber Gerhard | |||
Sonntag, 21. Februar 2016 | ||||||||||||
12:00 | Herfert Manfred | - | Krakhofer Robert | Sedlak Herbert | - | Hailzl Hans | Mader Martin | - | Weber Gerhard | |||
14:00 | Sedlak Herbert | - | Mader Martin | Herfert Manfred | - | Weber Gerhard | Hailzl Hans | - | Krakhofer Robert |
Anschließend SIEGEREHRUNG
Bei entsprechendem Turnierverlauf können die Runden am Sonntag getauscht werden!
Die Teilnehmer dieses Turniers sind mit der honorarfreien Veröffentlichung ihrer Person in
Bild, Schrift und Ton einverstanden.
Markus Krska
(für die Sportleitung BSVÖ)
Klubmeisteschaft Dreiband 1.MBK * GD: über 0.601 Vorgabe HAZ: 50 * Datum: 19.6.2015 - 19.6.2015
Platz | Name | Pk | Pts | Auf | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Makik K. | 8 | 200 | 159 | 1,257 | 1,471 | 9 |
2. | Krska M. | 4 | 187 | 228 | 0,820 | 0,800 | 10 |
3. | Löffler G. | 4 | 102 | 135 | 0,755 | 0,909 | 5 |
4. | Piller J. | 4 | 120 | 172 | 0,697 | 1,000 | 6 |
5. | Riegler R. | 0 | 31 | 50 | 0,620 | 0,000 | 5 |
6. | Schaller A. | 0 | 80 | 134 | 0,597 | 0,000 | 5 |
Turnierdurchschnitt: 720/878 = 0,820 |